CLASSIFICA M/F RISULTATI Trail 25k

Class. No Nome Club Sx Intermedio 1 Tempo Scarto Media
1. 57 Gheno Enrico Emme Running Team Uomo 0:56:50 01:46:51   04:16
2. 77 Fabris Luca   Uomo 0:57:36 01:49:09 +2:18 04:22
3. 172 Taffarel Andrea Scuola di Maratona Vittorio Veneto A.s.d. Uomo 1:01:40 01:56:34 +9:43 04:40
4. 215 Dalla Lana Andrea A.S.D. DUEROCCHE Uomo 1:02:26 01:58:57 +12:06 04:46
5. 304 Pivato Fabio   Uomo 1:03:07 01:59:00 +12:09 04:46
6. 175 Zuffellato Jacopo Ultrabericus Team A.S.D. Uomo 1:03:18 01:59:45 +12:54 04:47
7. 236 Girotto Valerio Playlife Ponzano Uomo 1:04:49 02:02:37 +15:46 04:54
8. 85 Agostini Stefano Run4Rum Uomo 1:07:10 02:08:24 +21:33 05:08
9. 213 Dan Davide Emmerunning team Uomo 1:07:08 02:08:43 +21:52 05:09
10. 244 Olivotto Nicola ASD SCARPE BIANCHE Uomo 1:08:21 02:10:11 +23:20 05:13
11. 43 Gobbo Mattia Run for Mike Uomo 1:07:51 02:10:21 +23:30 05:13
12. 6 Pilat Denny   Uomo 1:07:47 02:10:42 +23:51 05:14
13. 248 Tonello Carlo Asd Madruk Uomo 1:08:20 02:11:50 +24:59 05:16
14. 205 Marin Giordano Due Rocche ASD Uomo 1:08:58 02:12:22 +25:31 05:17
15. 29 Forte Lucia   Donna 1:10:08 02:13:34 +26:43 05:20
16. 33 Capuzzo Fabio Bolf Team Uomo 1:10:51 02:13:35 +26:44 05:20
17. 65 Zecchinato Andrea Team Genepy Uomo 1:10:07 02:13:35 +26:44 05:20
18. 55 Stella Paolo ATLETICA VICENTINA Uomo 1:10:50 02:16:40 +29:49 05:28
19. 167 Donadel Andrea   Uomo 1:09:15 02:17:03 +30:12 05:29
20. 35 Antoniazzi Roberto atl. valdobbiadene gsa Uomo 1:10:39 02:17:29 +30:38 05:30
21. 306 Vian Giuseppe   Uomo 1:11:14 02:17:41 +30:50 05:31
22. 11 Filippini Simone   Uomo 1:09:07 02:18:25 +31:34 05:32
23. 226 Della Libera Luca SCUOLA DI MARATONA VITTORIO VENETO Uomo 1:11:50 02:18:27 +31:36 05:32
24. 60 De Nardi Matteo Runcard Uomo 1:10:37 02:19:41 +32:50 05:35
25. 75 Garzaro Pietro 1054 DOLOMITES Uomo 1:11:29 02:19:53 +33:02 05:36
26. 237 Maset Delfino ATLETICA 3 COMUNI Uomo 1:11:22 02:20:16 +33:25 05:37
27. 241 Onofri Francesca Play life Donna 1:13:22 02:21:11 +34:20 05:39
28. 61 Da Ros Gregory   Uomo 1:10:40 02:21:14 +34:23 05:39
29. 14 Cassol Andrea   Uomo 1:13:21 02:24:11 +37:20 05:46
30. 42 Bresolin Mattia ASD SCARPE BIANCHE Uomo 1:14:33 02:24:22 +37:31 05:46
31. 32 Gallo Giulia   Donna 1:15:21 02:24:51 +38:00 05:47
32. 166 Zanotto Michele EMME RUNNING TEAM Uomo 1:18:38 02:26:52 +40:01 05:52
33. 228 Piva Luisa G.s. Mercuryus Donna 1:20:43 02:29:12 +42:21 05:58
34. 191 Darsiè Thomas Logortrail Uomo 1:19:29 02:29:12 +42:21 05:58
35. 89 Carena Stefano   Uomo 1:18:11 02:29:51 +43:00 05:59
36. 58 Brustolin Michela Atletica sernaglia Donna 1:20:23 02:30:52 +44:01 06:02
37. 195 Daniotti Nicola Gsmercuryus Uomo 1:19:07 02:31:51 +45:00 06:04
38. 234 Bonomo Filippo   Uomo 1:21:52 02:34:35 +47:44 06:11
39. 193 Scapinello Gianluca   Uomo 1:20:25 02:35:27 +48:36 06:13
40. 91 Veneran Stefano Asd Scarpe Bianche Uomo 1:24:00 02:36:13 +49:22 06:15
41. 229 Bonsembiante Nicholas   Uomo 1:21:43 02:36:29 +49:38 06:16
42. 152 Sartor Giandomenico atletica san martino Uomo 1:20:44 02:36:37 +49:46 06:16
43. 206 Frasson Mattia   Uomo 1:23:57 02:36:48 +49:57 06:16
44. 13 Fior Alessandro   Uomo 1:21:40 02:36:48 +49:57 06:16
45. 26 Berto Mauro   Uomo 1:20:38 02:37:38 +50:47 06:19
46. 189 Poncina Alessandro Galzignano trail friends Uomo 1:24:19 02:38:03 +51:12 06:19
47. 19 Collodel Roberto   Uomo 1:22:18 02:38:54 +52:03 06:22
48. 52 Cavasin Fabio   Uomo 1:21:49 02:39:15 +52:24 06:22
49. 157 Idelchik Michael Individuale Uomo 1:24:35 02:39:42 +52:51 06:23
50. 220 Moretto Mattia   Uomo 1:21:28 02:39:56 +53:05 06:24
51. 243 Agostinetto Marco   Uomo 1:25:28 02:39:59 +53:08 06:24
52. 45 Gasparini Valeria Atletica Amatori Chirignago Donna 1:20:56 02:40:21 +53:30 06:25
53. 223 Facci Carlo Cimavilla Running Team Uomo 1:24:47 02:40:31 +53:40 06:25
54. 164 Guerrieri Stefano ASD duerocche Uomo 1:21:48 02:40:55 +54:04 06:26
55. 169 Pizzolon Manuel Asd Playlife ponzano Uomo 1:24:32 02:40:57 +54:06 06:26
56. 59 Benedet Francesco Atletica Mottense Uomo 1:24:10 02:41:09 +54:18 06:27
57. 39 Rosset Stefano RUN CARD Uomo 1:20:52 02:41:29 +54:38 06:28
58. 217 Francescutti Marco   Uomo 1:21:53 02:41:29 +54:38 06:28
59. 233 Scantamburlo Manuel   Uomo 1:24:24 02:41:45 +54:54 06:28
60. 80 Nera La Pecora Scarpe Bianche Uomo 1:22:03 02:41:53 +55:02 06:29
61. 246 Mattarucco Luca   Uomo 1:21:04 02:42:36 +55:45 06:30
62. 79 Ligovich Matteo Libero Uomo 1:24:35 02:42:38 +55:47 06:31
63. 30 Bissoni Leonardo   Uomo 1:21:51 02:42:42 +55:51 06:31
64. 41 Piovesan Luca   Uomo 1:27:18 02:43:01 +56:10 06:31
65. 200 Gianantoni Marco Atletica Corriferrara Uomo 1:25:09 02:43:01 +56:10 06:31
66. 83 Gamberoni Enrico Atletica Corriferrara Uomo 1:25:10 02:43:07 +56:16 06:31
67. 46 Mazzetto Marco   Uomo 1:24:30 02:43:41 +56:50 06:33
68. 174 Salvadori Matteo ASDS DUE ROCCHE Uomo 1:23:43 02:44:28 +57:37 06:35
69. 178 Vedovetto Alessio Barizza sport asd Uomo 1:28:47 02:45:26 +58:35 06:37
70. 242 Gasparin Daniele Duerocche Asd Uomo 1:18:09 02:46:09 +59:18 06:39
71. 71 Zago Mirco Run4Rum Uomo 1:20:44 02:46:19 +59:28 06:39
72. 76 Rubin Luca Run4Rum Uomo 1:20:40 02:46:19 +59:28 06:39
73. 66 Lamon Massimo Atletico sala Uomo 1:28:10 02:46:32 +59:41 06:40
74. 209 Cesco Fabio CONTRADA GUIA Uomo 1:23:56 02:47:09 +1:00:18 06:41
75. 176 Cunico Marta Ultrabericus Team Donna 1:21:45 02:47:29 +1:00:38 06:42
76. 238 Da Ros Massimo   Uomo 1:25:37 02:47:32 +1:00:41 06:42
77. 299 Marcon Paolo   Uomo 1:25:56 02:48:23 +1:01:32 06:44
78. 170 Viviani Simone SEIXCORRERE Uomo 1:28:07 02:48:57 +1:02:06 06:46
79. 163 Specchia Aldo   Uomo 1:27:20 02:48:57 +1:02:06 06:46
80. 179 Volpato Cristiana   Donna 1:27:39 02:49:57 +1:03:06 06:48
81. 194 Contessotto Maurizio   Uomo 1:27:08 02:50:09 +1:03:18 06:49
82. 224 Cappello Andrea ASD RunIT Uomo 1:25:15 02:51:02 +1:04:11 06:50
83. 221 Paccani Michele   Uomo 1:28:24 02:52:03 +1:05:12 06:53
84. 212 Zagni Matteo Podistica Pontelungo Uomo 1:25:20 02:52:15 +1:05:24 06:53
85. 210 Zanirato Andrea RUN IT Uomo 1:27:16 02:52:43 +1:05:52 06:55
86. 81 Francescato Matteo   Uomo 1:30:26 02:53:05 +1:06:14 06:55
87. 90 Rizzato Mauro   Uomo 1:30:26 02:53:05 +1:06:14 06:55
88. 177 Murer Francesco   Uomo 1:24:57 02:53:12 +1:06:21 06:56
89. 72 Maniero Anna ASD PODISTI DI MASERA' Donna 1:32:17 02:53:19 +1:06:28 06:56
90. 20 Zanatta Davide   Uomo 1:26:05 02:53:23 +1:06:32 06:56
91. 159 Toniolo Carlo ASD 6XCORRERE Uomo 1:28:09 02:53:49 +1:06:58 06:57
92. 44 Vedova Gabriele   Uomo 1:28:46 02:54:44 +1:07:53 06:59
93. 227 Bettega Arnaldo U.s. primiero Uomo 1:28:45 02:55:29 +1:08:38 07:01
94. 196 Conte Mirko Tribu' del Bosco Uomo 1:31:09 02:55:49 +1:08:58 07:02
95. 198 Feltrin Bruno   Uomo 1:36:30 02:55:51 +1:09:00 07:02
96. 211 Vettorel Guido   Uomo 1:31:06 02:55:52 +1:09:01 07:02
97. 50 Garlato Adriano Matti si nasce - FDT Uomo 1:40:27 02:55:58 +1:09:07 07:02
98. 232 Artuso Marco   Uomo 1:33:39 02:56:49 +1:09:58 07:04
99. 185 Beltrami Roberto   Uomo 1:29:36 02:57:44 +1:10:53 07:07
100. 225 Savioli Alice ASD RunIT Donna 1:32:15 02:58:20 +1:11:29 07:08
101. 207 Scotolati Attilio   Uomo 1:33:55 02:59:05 +1:12:14 07:10
102. 16 Canova Riccardo   Uomo 1:33:49 02:59:12 +1:12:21 07:10
103. 47 Salsecci Ester Skyrunners le Vigne Vicenza Donna 1:33:39 02:59:24 +1:12:33 07:11
104. 181 Palacios Esteban run card Uomo 1:31:57 03:00:06 +1:13:15 07:12
105. 300 Baron Andrea   Uomo 1:31:01 03:00:12 +1:13:21 07:13
106. 203 Giacomuzzi Sandra RUNCARD Donna 1:36:18 03:00:20 +1:13:29 07:13
107. 69 Comini Andrea Studio Lgale Comini Lara Uomo 1:34:21 03:00:43 +1:13:52 07:14
108. 235 Brisotto Flavio G.P.LIVENZA Uomo 1:31:09 03:00:50 +1:13:59 07:14
109. 245 Amadi Alberto Atletica San Biagio Uomo 1:36:11 03:01:30 +1:14:39 07:16
110. 27 Perone Fabrizio   Uomo 1:27:36 03:02:28 +1:15:37 07:18
111. 216 Mazzero Alessandro PLAY LIFE RUNNERS Uomo 1:34:56 03:03:02 +1:16:11 07:19
112. 239 Cerutti Elena Sci Fondo Treviso Donna 1:36:29 03:03:24 +1:16:33 07:20
113. 1 De Prato Luigino   Uomo 1:14:48 03:04:49 +1:17:58 07:23
114. 180 Campa Rivero Sergio ASD Barizza sport Uomo 1:33:23 03:04:51 +1:18:00 07:23
115. 40 Minto Silvia   Donna 1:36:15 03:04:51 +1:18:00 07:23
116. 184 Mateos Aparicio Natalie CRT-CIMAVILLA RUNNING TEAM Donna 1:36:52 03:05:04 +1:18:13 07:24
117. 199 Spigolon Luca   Uomo 1:35:39 03:06:57 +1:20:06 07:29
118. 153 Bertuzzi Sylviane run card Donna 1:33:25 03:07:31 +1:20:40 07:30
119. 86 Stevanato Giulia RUN 4 RUM Donna 1:36:16 03:07:53 +1:21:02 07:31
120. 82 Candelaresi Elfrida Atletica Corriferrara Donna 1:41:04 03:10:36 +1:23:45 07:37
121. 70 Comini Lara Studio Legale Comini Lara Donna 1:38:52 03:11:00 +1:24:09 07:38
122. 53 Tresin Catia   Donna 1:38:56 03:11:06 +1:24:15 07:38
123. 87 Maistrello Roberto Pol.Montecchio Precalcino Uomo 1:35:35 03:11:07 +1:24:16 07:38
124. 160 Morossi Alessandro ATLETICA DOLOMITI FRIULANE Uomo 1:39:59 03:12:15 +1:25:24 07:41
125. 37 Sartor Silvio Runcard Uomo 1:38:30 03:15:13 +1:28:22 07:49
126. 197 Sirbu Georgeta Marinela ATLETICA MONTEBELLUNA Donna 1:42:06 03:17:43 +1:30:52 07:55
127. 156 Zane Franco Ollscars Uomo 1:34:43 03:17:57 +1:31:06 07:55
128. 240 Pizzato Filippo Sci Fondo Treviso Uomo 1:37:16 03:18:02 +1:31:11 07:55
129. 9 Casagrande Valter   Uomo 1:41:24 03:18:12 +1:31:21 07:56
130. 15 Antoniolli Gianluca   Uomo 1:41:20 03:18:13 +1:31:22 07:56
131. 34 Villanova Alberto Asd RUN FOR MIKE Uomo 1:57:58 03:18:54 +1:32:03 07:58
132. 21 Cecconetto Fabrizio   Uomo 1:37:59 03:19:30 +1:32:39 07:59
133. 301 Scattolin Vittoria   Uomo 1:43:56 03:19:49 +1:32:58 07:59
134. 219 Mascarin Ezio ASD Atletica Aviano Uomo 1:41:51 03:21:49 +1:34:58 08:04
135. 231 Pizziolo Silvia ASD scarpe bianche Donna 1:44:08 03:22:06 +1:35:15 08:05
136. 230 Negro Caterina Asd scarpe bianche Donna 1:44:07 03:22:06 +1:35:15 08:05
137. 218 Geromel Marco PLAYLIFE RUNNERS Uomo 1:39:17 03:22:28 +1:35:37 08:06
138. 183 Barizza Angela United Trail & Running Donna 1:42:06 03:23:42 +1:36:51 08:09
139. 182 Barichello Walter United Trail & Running Uomo 1:42:05 03:23:43 +1:36:52 08:09
140. 190 Santin Giuseppe Fuel to Run Uomo 1:42:06 03:24:54 +1:38:03 08:12
141. 186 Zanatta Cinzia CIMAVILLA RUNNING TEAM Donna 1:41:06 03:25:05 +1:38:14 08:12
142. 2 Saltarin Michele   Uomo 1:49:41 03:26:28 +1:39:37 08:16
143. 73 Cescon Alessandra AMICI DI LUTRANO Donna 1:49:00 03:27:40 +1:40:49 08:19
144. 36 Ancona Enzo   Uomo 1:44:33 03:30:17 +1:43:26 08:25
145. 308 Checcuz Massimiliano   Uomo 1:46:40 03:31:50 +1:44:59 08:28
146. 74 Dassie Antonio AMICI DI LUTRANO Uomo 1:49:02 03:34:04 +1:47:13 08:34
147. 171 Faccini Stefania CORRIFERRARA Donna 1:49:07 03:35:56 +1:49:05 08:38
148. 173 Romani Elisa Atletica corriferrara Donna 1:49:06 03:35:56 +1:49:05 08:38
149. 56 Zanatta Vania   Donna 1:54:27 03:37:40 +1:50:49 08:43
150. 247 Bartolotta Laura Asd ollscars Donna 1:48:59 03:38:03 +1:51:12 08:43
151. 165 Boschetto Paola 1TO1 Donna 1:50:23 03:38:43 +1:51:52 08:45
152. 18 Boccardo Mattia   Uomo 1:44:56 03:38:44 +1:51:53 08:45
153. 49 Rossi Antonella Asd OLL SCARS Donna 1:52:15 03:42:30 +1:55:39 08:54
154. 38 Pierazzo Luca Runcard trail Uomo 1:47:51 03:43:38 +1:56:47 08:57
155. 158 Thiella Luca   Uomo 1:45:58 03:44:37 +1:57:46 08:59
156. 202 Cattarin Tommaso   Uomo 1:57:58 03:48:59 +2:02:08 09:10
157. 17 Rosa Daniele   Uomo 1:47:37 03:49:08 +2:02:17 09:10
158. 192 Menegoni Luca   Uomo 1:48:09 03:52:33 +2:05:42 09:18
159. 28 De Poli Antonella   Donna 1:49:20 03:55:20 +2:08:29 09:25
160. 208 Zanaletti Gaetano   Uomo 1:56:25 04:02:15 +2:15:24 09:41
161. 63 Tonietto Enrico   Uomo 2:03:58 04:03:24 +2:16:33 09:44
162. 62 Tecchio Carlotta   Donna 2:04:00 04:03:28 +2:16:37 09:44
163. 88 Fracasso Lucia   Donna 2:08:18 04:08:40 +2:21:49 09:57
164. 222 Oldano Luciano VITTORIO ALFIERI ASTI Uomo 2:08:20 04:08:50 +2:21:59 09:57
165. 204 Matteazzi Massimo no Uomo 2:08:47 04:19:15 +2:32:24 10:22
166. 24 Alberti Damiano   Uomo   04:19:20 +2:32:29 10:22
 -  64 Sperindio Enrico PLAYLIFE PONZANO Uomo 1:31:18      
 -  22 Cavallaro Angelo   Uomo   Ritirato    
 -  214 Gemin Giulia A.S.D. DUEROCCHE Donna   Ritirato    
 -  162 Tesolin Giacomo   Uomo   Ritirato    
 -  31 Fecchio Ilaria   Donna 1:19:19 Ritirato    
 -  10 Bellia Andrea   Uomo 1:19:06 Ritirato    
 -  201 Mazzonetto Mauro scuola di maratona Vittorio Veneto Uomo   Ritirato    
 -  67 Zanella Alberto Boomerang Runners Uomo   Ritirato    

CLASSIFICA M/F RISULTATI Trail 13k

Class. No Nome Club Sx Tempo Scarto Media
1. 146 Toniato Massimo EMME RUNNING TEAM Uomo 00:56:56   04:23
2. 141 Tonin Pierojean Eurovo Atl. Pieve di Soligo Uomo 00:59:43 +2:47 04:35
3. 302 Nfafta Hamig   Uomo 01:02:21 +5:25 04:48
4. 296 Bonato Giovanni Emme Running team Uomo 01:04:25 +7:29 04:58
5. 283 Cazzin Marco   Uomo 01:04:27 +7:31 04:58
6. 269 Celotti Sandro Gruppo Sportivo Mercuryus Uomo 01:04:31 +7:35 04:58
7. 267 Casagrande Diego GS RUN FOR MIKE ASD Uomo 01:04:51 +7:55 04:59
8. 140 Selvestrel Davide Eurovo Atl. Pieve di Soligo Uomo 01:06:02 +9:06 05:05
9. 271 Sarto Marco   Uomo 01:06:02 +9:06 05:05
10. 295 Dal Pozzolo Davide Atletica Malo Uomo 01:07:10 +10:14 05:10
11. 137 Marsura Nikol Eurovo Atl. Pieve di Soligo Donna 01:08:48 +11:52 05:17
12. 118 Maggiotto Stefano   Uomo 01:08:57 +12:01 05:18
13. 138 De Noni Matteo Eurovo Atl. Pieve di Soligo Uomo 01:09:35 +12:39 05:21
14. 277 Gava Francesco Fuel to Run Uomo 01:10:35 +13:39 05:26
15. 139 Masotto Marco Eurovo Atl. Pieve di Soligo Uomo 01:10:45 +13:49 05:26
16. 117 Gandin Massimiliano Atletica mareno Uomo 01:11:12 +14:16 05:29
17. 106 Dal Vecchio Alessia   Donna 01:11:27 +14:31 05:30
18. 131 Iorio Biagio Podisti Cordenons Uomo 01:11:49 +14:53 05:31
19. 284 Cereser Giuseppe   Uomo 01:12:35 +15:39 05:35
20. 276 Furlan Valeria atletica sernaglia Donna 01:13:21 +16:25 05:38
21. 116 Trevisiol Marco   Uomo 01:13:31 +16:35 05:40
22. 104 Scocozza Marco   Uomo 01:13:42 +16:46 05:40
23. 270 Romagna Mauro Us primiero asd Uomo 01:13:52 +16:56 05:41
24. 273 Busetti Giuseppe Atletica Valdobbiadene Uomo 01:14:07 +17:11 05:42
25. 298 Nardino Cristian Atletica Sernaglia Uomo 01:14:17 +17:21 05:43
26. 280 Celotto Enrico   Uomo 01:14:24 +17:28 05:43
27. 279 Della Libera Denis   Uomo 01:15:17 +18:21 05:47
28. 129 Gentile Primo Podisti Cordenons Uomo 01:15:33 +18:37 05:49
29. 149 Artico Nicola   Uomo 01:15:34 +18:38 05:49
30. 263 Baldassar Andrea   Uomo 01:15:49 +18:53 05:50
31. 255 Orlando Mattia   Uomo 01:16:50 +19:54 05:55
32. 287 Riposi Eros G.S. Quantin Uomo 01:17:07 +20:11 05:56
33. 111 Toniazzo Michele Atletica Marostica Vimar Uomo 01:19:32 +22:36 06:07
34. 147 Settin Francesco   Uomo 01:19:49 +22:53 06:08
35. 262 Piovesana Luigi   Uomo 01:21:47 +24:51 06:17
36. 282 De Min Luca   Uomo 01:22:15 +25:19 06:20
37. 281 De Bon Davide   Uomo 01:22:15 +25:19 06:20
38. 254 Storto Alessandro Maratoneti eraclea Uomo 01:22:30 +25:34 06:21
39. 142 Hazota Viorica Eurovo Atl. Pieve di Soligo Donna 01:22:42 +25:46 06:22
40. 305 Pierotto David   Uomo 01:23:05 +26:09 06:23
41. 126 Milanese Michele   Uomo 01:23:07 +26:11 06:23
42. 136 Visentin Gianmarco   Uomo 01:24:30 +27:34 06:30
43. 109 Gallus Simone Runcard Uomo 01:24:52 +27:56 06:32
44. 103 Milani Andrea   Uomo 01:25:37 +28:41 06:35
45. 278 Borgo Marco Playlife Runners Uomo 01:25:43 +28:47 06:35
46. 303 Da Sacco Claudio   Uomo 01:26:15 +29:19 06:38
47. 294 Maset Oscar silca conegliano Uomo 01:26:20 +29:24 06:38
48. 128 De Fanti Paolo ASD MOSTRORUN Uomo 01:26:22 +29:26 06:38
49. 93 Bet Cristina   Donna 01:26:25 +29:29 06:39
50. 123 Lorenzetto Mauro   Uomo 01:26:28 +29:32 06:39
51. 288 Brait Bruna ATLETICA DOLOMITI FRIULANE Donna 01:26:55 +29:59 06:41
52. 257 Salutari Consuelo A.S.D. Jesolo Triathlon VE552 Donna 01:28:26 +31:30 06:48
53. 290 Simeoni Fabio   Uomo 01:28:31 +31:35 06:49
54. 134 Antiga Luca Fuel to Run Uomo 01:29:07 +32:11 06:52
55. 252 De Biasi Giuseppe Run formike Uomo 01:29:14 +32:18 06:52
56. 297 Vialetto Sara Emme Running team Donna 01:30:28 +33:32 06:58
57. 143 Tosato Filippo   Uomo 01:30:47 +33:51 06:59
58. 144 Farinello Daria Pontelungo Bologna Donna 01:31:12 +34:16 07:01
59. 97 Gavioli Veronica   Donna 01:31:50 +34:54 07:04
60. 291 Finotto Francesco Runcard Uomo 01:32:00 +35:04 07:05
61. 151 Boldrin Simone   Uomo 01:32:15 +35:19 07:06
62. 119 Forlin Sara   Donna 01:32:56 +36:00 07:09
63. 95 Mestriner Maurizio   Uomo 01:35:58 +39:02 07:23
64. 99 Fornaroli Cristiana   Donna 01:36:10 +39:14 07:24
65. 260 Gaio Nicole Giro delle mura città di Feltre Donna 01:36:17 +39:21 07:25
66. 259 Faoro Federico Giro delle mura città di Feltre Uomo 01:36:18 +39:22 07:25
67. 130 Anastasio Patrizia   Donna 01:37:29 +40:33 07:30
68. 113 Canever Serena   Donna 01:37:35 +40:39 07:31
69. 250 Finco Renato atletica corrifferara Uomo 01:37:56 +41:00 07:32
70. 96 Milanese Morena   Donna 01:38:03 +41:07 07:32
71. 289 Trivoli Roberta Atletica Dolomiti Friulane Donna 01:38:11 +41:15 07:33
72. 122 Camillo Luciano   Uomo 01:38:30 +41:34 07:35
73. 127 Gallina Federica   Donna 01:39:30 +42:34 07:39
74. 253 Lot Michela Run formike Donna 01:39:38 +42:42 07:40
75. 285 Callegari Silvia   Donna 01:40:17 +43:21 07:43
76. 286 Pinton Luca Pro Sport Sossano Uomo 01:40:18 +43:22 07:43
77. 258 Lotto Francesca SBR 3ATHLON Donna 01:42:04 +45:08 07:51
78. 105 De Marchi Elena   Donna 01:42:10 +45:14 07:52
79. 98 Petti Giancarlo   Uomo 01:42:44 +45:48 07:54
80. 307 Rizzardini Seraina   Donna 01:43:04 +46:08 07:56
81. 293 Cattai Luca ATLETICA 3 COMUNI Uomo 01:44:46 +47:50 08:04
82. 145 Compassi Lucio runcard - n.474502 - scad. 17/02/2025 Uomo 01:45:52 +48:56 08:08
83. 261 Favarotto Rachele GP TURRISTI ASD Donna 01:47:59 +51:03 08:19
84. 256 Rasera Laura Run FOR mike Donna 01:48:39 +51:43 08:22
85. 264 Laura Innocenti   Donna 01:49:17 +52:21 08:25
86. 132 Pregnolato Erica   Donna 01:56:39 +59:43 08:58
87. 274 Ferrari Paola atletica CORRIFERRARA Donna 01:57:40 +1:00:44 09:03
88. 251 Lambertini Emanuela ASD CORRIFERRARA Donna 01:58:38 +1:01:42 09:08
89. 102 Venturin Elena   Donna 01:59:47 +1:02:51 09:13
90. 266 Novo Federica Atletica Aviano Donna 02:00:52 +1:03:56 09:18
91. 292 Pezzutti Katia   Donna 02:02:02 +1:05:06 09:23
92. 108 Mauriello Francesco Runcard Uomo 02:02:11 +1:05:15 09:24
93. 249 Sbrogio Gianluigi   Uomo 02:26:11 +1:29:15 11:14